EMPLOYMENT OBSERVATORY
그 외 기타 건축자재 도매업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자15,555명
전월 대비 -73명
가입 사업장2,223개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉4,482만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-4.2%
-685명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 15,555명 | 2,223개 | 421명 | 486명 | 4,482만원 |
| 2026년 7월 | 15,628명 | 2,237개 | 454명 | 448명 | 4,483만원 |
| 2026년 6월 | 15,643명 | 2,237개 | 386명 | 467명 | 4,340만원 |
| 2026년 5월 | 15,741명 | 2,252개 | 418명 | 433명 | 4,345만원 |
| 2026년 4월 | 15,799명 | 2,248개 | 506명 | 443명 | 4,344만원 |
| 2026년 3월 | 15,895명 | 2,257개 | 403명 | 566명 | 4,347만원 |
| 2026년 2월 | 15,960명 | 2,274개 | 527명 | 445명 | 4,345만원 |
| 2026년 1월 | 15,901명 | 2,265개 | 497명 | 465명 | 4,355만원 |
| 2025년 12월 | 16,032명 | 2,277개 | 407명 | 591명 | 4,358만원 |
| 2025년 11월 | 16,077명 | 2,293개 | 409명 | 404명 | 4,353만원 |
| 2025년 10월 | 16,153명 | 2,292개 | 389명 | 479명 | 4,362만원 |
| 2025년 9월 | 16,154명 | 2,302개 | 441명 | 367명 | 4,364만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 15,765명 | 15,555명 | 3,612명 | 3,753명 | 4,380만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 16,293명 | 16,032명 | 5,332명 | 5,770명 | 4,298만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 16,927명 | 16,629명 | 5,956명 | 6,319명 | 4,179만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 17,535명 | 17,386명 | 6,584명 | 6,910명 | 4,009만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 17,954명 | 17,749명 | 6,911명 | 6,828명 | 3,799만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 17,928명 | 18,000명 | 7,622명 | 7,181명 | 3,634만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 17,233명 | 17,705명 | 8,029명 | 6,992명 | 3,506만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 16,518명 | 16,637명 | 7,849명 | 7,154명 | 3,319만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 15,861명 | 16,184명 | 7,721명 | 6,824명 | 3,146만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 14,838명 | 15,367명 | 7,516명 | 6,255명 | 2,993만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 13,403명 | 14,100명 | 7,216명 | 5,895명 | 2,887만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 12,763명 | 12,801명 | 996명 | 929명 | 2,847만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.