EMPLOYMENT MOVEMENT
업종별 고용 변화
어떤 업종에서 국민연금 가입자가 늘고 줄었을까요?
가입자 증가 업종663개
1년 전 대비
가입자 감소 업종547개
양쪽 월에 자료가 있는 업종
가장 많이 증가한 업종+7,415명
경영 컨설팅업
가입자가 늘어난 업종
2025년 8월 → 2026년 8월 · 663개 업종 중 상위 50개
| 업종 | 증가 인원 | 증가율 | 현재 가입자 | 비교월 가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 01경영 컨설팅업 | +7,415명 | +7.3% | 108,353명 | 100,938명 |
| 02선박 구성 부분품 제조업 | +6,422명 | +11.1% | 64,219명 | 57,797명 |
| 03화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | +5,998명 | +8.0% | 81,311명 | 75,313명 |
| 04빵류 제조업 | +5,789명 | +178.9% | 9,025명 | 3,236명 |
| 05화장품 및 화장용품 도매업 | +4,109명 | +10.6% | 42,737명 | 38,628명 |
| 06컴퓨터 제조업 | +4,074명 | +6.1% | 70,522명 | 66,448명 |
| 07한식 일반 음식점업 | +3,755명 | +6.6% | 60,317명 | 56,562명 |
| 08사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | +3,129명 | +11.9% | 29,453명 | 26,324명 |
| 09기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +2,583명 | +2.7% | 98,170명 | 95,587명 |
| 10일반병원 | +2,563명 | +13.9% | 21,068명 | 18,505명 |
| 11치킨 전문점 | +2,479명 | +12.0% | 23,060명 | 20,581명 |
| 12일반의원 | +2,353명 | +1.2% | 204,059명 | 201,706명 |
| 13보험 대리 및 중개업 | +2,116명 | +4.2% | 53,021명 | 50,905명 |
| 14도시철도 운송업 | +2,104명 | +4.0% | 54,836명 | 52,732명 |
| 15화장품 제조업 | +1,940명 | +6.0% | 34,191명 | 32,251명 |
| 16종합병원 | +1,816명 | +23.5% | 9,555명 | 7,739명 |
| 17유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | +1,671명 | +72.4% | 3,978명 | 2,307명 |
| 18수의업 | +1,394명 | +15.5% | 10,394명 | 9,000명 |
| 19시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | +1,380명 | +12.7% | 12,234명 | 10,854명 |
| 20일식 음식점업 | +1,353명 | +14.8% | 10,478명 | 9,125명 |
| 21커피 전문점 | +1,300명 | +12.4% | 11,826명 | 10,526명 |
| 22제과점업 | +1,194명 | +11.0% | 12,013명 | 10,819명 |
| 23전시 컨벤션 및 행사 대행업 | +1,173명 | +10.1% | 12,784명 | 11,611명 |
| 24그 외 기타 전자 부품 제조업 | +1,169명 | +5.7% | 21,526명 | 20,357명 |
| 25슈퍼마켓 | +1,068명 | +2.0% | 54,477명 | 53,409명 |
| 26반도체 제조용 기계 제조업 | +1,029명 | +19.5% | 6,315명 | 5,286명 |
| 27치과의원 | +1,018명 | +3.0% | 34,554명 | 33,536명 |
| 28의약품 및 의료용품 소매업 | +996명 | +13.8% | 8,191명 | 7,195명 |
| 29노인 양로 복지시설 운영업 | +988명 | +13.8% | 8,123명 | 7,135명 |
| 30증권 중개업 | +920명 | +4.1% | 23,369명 | 22,449명 |
| 31변호사업 | +919명 | +2.7% | 34,376명 | 33,457명 |
| 32의료 기기 도매업 | +919명 | +4.0% | 23,750명 | 22,831명 |
| 33일반 교과학원 | +881명 | +3.1% | 28,917명 | 28,036명 |
| 34전자상거래 소매업 | +873명 | +1.5% | 60,125명 | 59,252명 |
| 35의학 및 약학 연구개발업 | +827명 | +13.5% | 6,961명 | 6,134명 |
| 36컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | +823명 | +2.7% | 31,654명 | 30,831명 |
| 37미디어콘텐츠창작업 | +822명 | +64.9% | 2,088명 | 1,266명 |
| 38기타 전문 서비스업 | +799명 | +14.9% | 6,160명 | 5,361명 |
| 39일반 전기 공사업 | +795명 | +8.8% | 9,829명 | 9,034명 |
| 40산업용 로봇 제조업 | +773명 | +3.4% | 23,469명 | 22,696명 |
| 41유인 항공기 항공 우주선 및 보조장치 제조업 | +772명 | +11.9% | 7,250명 | 6,478명 |
| 42기타 기술 시험 검사 및 분석업 | +767명 | +3.1% | 25,646명 | 24,879명 |
| 43남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | +762명 | +2.9% | 26,814명 | 26,052명 |
| 44건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | +761명 | +14.4% | 6,047명 | 5,286명 |
| 45서양식 음식점업 | +733명 | +3.9% | 19,325명 | 18,592명 |
| 46장난감 및 취미 오락용품 도매업 | +724명 | +29.1% | 3,213명 | 2,489명 |
| 47콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | +719명 | +7.0% | 10,971명 | 10,252명 |
| 48컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | +710명 | +14.6% | 5,580명 | 4,870명 |
| 49자료 처리업 | +702명 | +11.0% | 7,059명 | 6,357명 |
| 50태양력 발전업 | +688명 | +1.1% | 63,487명 | 62,799명 |
미분류·복수 업종 및 비교월 자료가 없는 업종은 제외합니다.