EMPLOYMENT OBSERVATORY
그 외 기타 기계 및 장비 도매업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자12,094명
전월 대비 -16명
가입 사업장1,313개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉4,979만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-0.5%
-64명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 12,094명 | 1,313개 | 271명 | 317명 | 4,979만원 |
| 2026년 7월 | 12,110명 | 1,316개 | 339명 | 280명 | 4,986만원 |
| 2026년 6월 | 12,166명 | 1,323개 | 376명 | 375명 | 4,791만원 |
| 2026년 5월 | 12,068명 | 1,325개 | 309명 | 279명 | 4,796만원 |
| 2026년 4월 | 12,063명 | 1,333개 | 399명 | 282명 | 4,798만원 |
| 2026년 3월 | 11,961명 | 1,319개 | 199명 | 300명 | 4,802만원 |
| 2026년 2월 | 12,049명 | 1,328개 | 357명 | 283명 | 4,809만원 |
| 2026년 1월 | 12,009명 | 1,331개 | 255명 | 296명 | 4,822만원 |
| 2025년 12월 | 12,114명 | 1,343개 | 274명 | 330명 | 4,823만원 |
| 2025년 11월 | 12,072명 | 1,347개 | 229명 | 225명 | 4,829만원 |
| 2025년 10월 | 12,059명 | 1,347개 | 197명 | 223명 | 4,833만원 |
| 2025년 9월 | 12,150명 | 1,358개 | 247명 | 260명 | 4,833만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 12,065명 | 12,094명 | 2,505명 | 2,412명 | 4,848만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 12,090명 | 12,114명 | 3,267명 | 3,208명 | 4,747만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 11,980명 | 12,007명 | 3,638명 | 3,433명 | 4,598만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 11,843명 | 11,904명 | 3,867명 | 3,565명 | 4,393만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 11,648명 | 11,792명 | 4,367명 | 4,034명 | 4,184만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 11,292명 | 11,473명 | 3,837명 | 3,501명 | 4,014만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 11,053명 | 11,202명 | 3,295명 | 3,002명 | 3,892만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 10,996명 | 10,975명 | 3,176명 | 3,132명 | 3,742만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 10,825명 | 10,930명 | 3,554명 | 3,258명 | 3,583만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 10,527명 | 10,666명 | 3,647명 | 3,191명 | 3,459만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 10,029명 | 10,317명 | 3,250명 | 2,835명 | 3,375만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 9,860명 | 9,901명 | 505명 | 467명 | 3,323만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.