EMPLOYMENT OBSERVATORY
그 외 기타 전자 부품 제조업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자21,526명
전월 대비 -112명
가입 사업장1,221개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉4,642만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+5.7%
+1,169명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 21,526명 | 1,221개 | 750명 | 926명 | 4,642만원 |
| 2026년 7월 | 21,638명 | 1,229개 | 992명 | 857명 | 4,638만원 |
| 2026년 6월 | 21,459명 | 1,230개 | 971명 | 826명 | 4,395만원 |
| 2026년 5월 | 21,431명 | 1,243개 | 932명 | 890명 | 4,398만원 |
| 2026년 4월 | 21,338명 | 1,245개 | 1,255명 | 813명 | 4,388만원 |
| 2026년 3월 | 21,036명 | 1,245개 | 869명 | 939명 | 4,397만원 |
| 2026년 2월 | 20,874명 | 1,243개 | 1,239명 | 683명 | 4,413만원 |
| 2026년 1월 | 20,258명 | 1,225개 | 1,052명 | 609명 | 4,459만원 |
| 2025년 12월 | 20,643명 | 1,233개 | 928명 | 1,407명 | 4,429만원 |
| 2025년 11월 | 20,309명 | 1,220개 | 681명 | 620명 | 4,433만원 |
| 2025년 10월 | 20,144명 | 1,214개 | 662명 | 534명 | 4,447만원 |
| 2025년 9월 | 20,274명 | 1,222개 | 626명 | 745명 | 4,445만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 21,195명 | 21,526명 | 8,060명 | 6,543명 | 4,467만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 19,900명 | 20,643명 | 9,553명 | 9,059명 | 4,377만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 19,310명 | 19,126명 | 8,952명 | 9,226명 | 4,304만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 19,916명 | 19,733명 | 9,834명 | 10,307명 | 4,084만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 19,647명 | 20,075명 | 12,246명 | 10,555명 | 3,834만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 18,747명 | 19,838명 | 11,910명 | 11,098명 | 3,708만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 16,238명 | 17,726명 | 12,130명 | 7,886명 | 3,628만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 12,815명 | 13,420명 | 8,777명 | 6,947명 | 3,254만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 11,152명 | 11,924명 | 9,332명 | 7,365명 | 3,028만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 8,566명 | 10,031명 | 9,607명 | 5,897명 | 2,795만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 5,084명 | 6,221명 | 6,164명 | 3,743명 | 2,762만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 3,366명 | 3,460명 | 611명 | 341명 | 2,862만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.