EMPLOYMENT OBSERVATORY
그 외 기타 1차 철강 제조업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자36,306명
전월 대비 -201명
가입 사업장1,186개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉6,136만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-2.8%
-1,065명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 36,306명 | 1,186개 | 423명 | 805명 | 6,136만원 |
| 2026년 7월 | 36,507명 | 1,194개 | 489명 | 581명 | 6,135만원 |
| 2026년 6월 | 36,663명 | 1,196개 | 580명 | 648명 | 5,867만원 |
| 2026년 5월 | 36,602명 | 1,198개 | 546명 | 505명 | 5,876만원 |
| 2026년 4월 | 36,732명 | 1,205개 | 583명 | 655명 | 5,878만원 |
| 2026년 3월 | 36,802명 | 1,209개 | 497명 | 672명 | 5,881만원 |
| 2026년 2월 | 36,885명 | 1,203개 | 520명 | 567명 | 5,886만원 |
| 2026년 1월 | 36,899명 | 1,200개 | 728명 | 529명 | 5,891만원 |
| 2025년 12월 | 37,081명 | 1,203개 | 525명 | 910명 | 5,888만원 |
| 2025년 11월 | 37,026명 | 1,207개 | 481명 | 468명 | 5,899만원 |
| 2025년 10월 | 37,137명 | 1,212개 | 473명 | 582명 | 5,871만원 |
| 2025년 9월 | 37,312명 | 1,223개 | 508명 | 603명 | 5,871만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 36,675명 | 36,306명 | 4,366명 | 4,962명 | 5,943만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 37,196명 | 37,081명 | 6,764명 | 7,415명 | 5,814만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 37,325명 | 36,993명 | 7,291명 | 7,550명 | 5,625만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 38,429명 | 37,962명 | 9,084명 | 10,528명 | 5,370만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 38,822명 | 39,058명 | 8,920명 | 8,424명 | 5,116만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 38,668명 | 38,707명 | 8,633명 | 8,708명 | 4,914만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 39,542명 | 38,938명 | 7,277명 | 8,337명 | 4,766만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 40,554명 | 40,575명 | 8,476명 | 8,713명 | 4,617만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 40,805명 | 40,738명 | 9,380명 | 9,210명 | 4,424만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 40,691명 | 40,864명 | 9,947명 | 9,289명 | 4,243만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 40,684명 | 40,728명 | 10,355명 | 9,871명 | 4,101만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 40,927명 | 40,977명 | 1,510명 | 1,732명 | 4,031만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.