EMPLOYMENT OBSERVATORY
기타 산업용 기계 및 장비 도매업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자16,791명
전월 대비 -55명
가입 사업장1,463개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉5,065만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+0.2%
+33명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 16,791명 | 1,463개 | 331명 | 385명 | 5,065만원 |
| 2026년 7월 | 16,846명 | 1,457개 | 457명 | 386명 | 5,072만원 |
| 2026년 6월 | 16,874명 | 1,469개 | 380명 | 455명 | 4,859만원 |
| 2026년 5월 | 16,871명 | 1,466개 | 379명 | 361명 | 4,861만원 |
| 2026년 4월 | 16,966명 | 1,480개 | 511명 | 420명 | 4,864만원 |
| 2026년 3월 | 16,906명 | 1,470개 | 353명 | 456명 | 4,871만원 |
| 2026년 2월 | 16,955명 | 1,471개 | 506명 | 386명 | 4,866만원 |
| 2026년 1월 | 16,797명 | 1,465개 | 405명 | 362명 | 4,875만원 |
| 2025년 12월 | 16,846명 | 1,461개 | 392명 | 463명 | 4,876만원 |
| 2025년 11월 | 16,778명 | 1,457개 | 351명 | 334명 | 4,884만원 |
| 2025년 10월 | 16,788명 | 1,460개 | 296명 | 338명 | 4,894만원 |
| 2025년 9월 | 16,832명 | 1,459개 | 394명 | 336명 | 4,891만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 16,876명 | 16,791명 | 3,322명 | 3,211명 | 4,916만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 16,680명 | 16,846명 | 4,685명 | 4,575명 | 4,806만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 16,769명 | 16,513명 | 4,814명 | 4,819명 | 4,667만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 16,993명 | 16,978명 | 5,293명 | 5,063명 | 4,470만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 16,734명 | 16,935명 | 5,809명 | 5,328명 | 4,241만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 16,259명 | 16,541명 | 6,481명 | 5,590명 | 4,040만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 15,553명 | 15,736명 | 5,515명 | 4,978명 | 3,928만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 15,311명 | 15,455명 | 5,610명 | 5,054명 | 3,783만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 14,455명 | 14,819명 | 5,184명 | 4,519명 | 3,631만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 13,676명 | 14,154명 | 5,104명 | 4,138명 | 3,491만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 12,932명 | 13,092명 | 4,779명 | 4,288명 | 3,376만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 12,625명 | 12,671명 | 760명 | 629명 | 3,321만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.