EMPLOYMENT OBSERVATORY
기타 산업용 농산물 도매업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자15,616명
전월 대비 -229명
가입 사업장913개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉3,772만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-3.6%
-577명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 15,616명 | 913개 | 796명 | 697명 | 3,772만원 |
| 2026년 7월 | 15,845명 | 921개 | 805명 | 991명 | 3,763만원 |
| 2026년 6월 | 15,837명 | 924개 | 1,072명 | 779명 | 3,649만원 |
| 2026년 5월 | 15,501명 | 925개 | 620명 | 757명 | 3,705만원 |
| 2026년 4월 | 16,299명 | 925개 | 869명 | 1,396명 | 3,616만원 |
| 2026년 3월 | 16,671명 | 924개 | 652명 | 1,217명 | 3,580만원 |
| 2026년 2월 | 17,568명 | 947개 | 1,954명 | 1,465명 | 3,503만원 |
| 2026년 1월 | 16,191명 | 938개 | 1,247명 | 613명 | 3,642만원 |
| 2025년 12월 | 15,787명 | 945개 | 608명 | 837명 | 3,737만원 |
| 2025년 11월 | 16,172명 | 950개 | 827명 | 983명 | 3,674만원 |
| 2025년 10월 | 16,248명 | 951개 | 611명 | 913명 | 3,688만원 |
| 2025년 9월 | 16,372명 | 955개 | 1,000명 | 731명 | 3,674만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 16,191명 | 15,616명 | 8,015명 | 7,915명 | 3,651만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 16,230명 | 15,787명 | 11,012명 | 11,599명 | 3,636만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 16,521명 | 16,076명 | 10,322명 | 10,432명 | 3,521만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 17,046명 | 16,267명 | 11,080명 | 11,519명 | 3,401만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 17,350명 | 16,869명 | 10,846명 | 11,614명 | 3,248만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 17,597명 | 18,074명 | 11,371명 | 10,632명 | 3,073만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 17,207명 | 17,415명 | 10,794명 | 10,572명 | 3,000만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 17,237명 | 17,392명 | 11,465명 | 11,188명 | 2,883만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 17,105명 | 17,186명 | 11,714명 | 11,759명 | 2,656만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 17,614명 | 17,602명 | 12,014명 | 12,292명 | 2,520만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 18,148명 | 18,003명 | 13,043명 | 12,812명 | 2,400만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 17,910명 | 18,000명 | 2,078명 | 2,021명 | 2,378만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.