EMPLOYMENT OBSERVATORY
모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자3,205명
전월 대비 +5명
가입 사업장209개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉5,419만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-1.7%
-54명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2019-09 — 2026-08 · 84개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,205명 | 209개 | 116명 | 110명 | 5,419만원 |
| 2026년 7월 | 3,200명 | 212개 | 127명 | 111명 | 5,437만원 |
| 2026년 6월 | 3,232명 | 213개 | 163명 | 161명 | 5,184만원 |
| 2026년 5월 | 3,209명 | 207개 | 136명 | 143명 | 5,197만원 |
| 2026년 4월 | 3,300명 | 206개 | 173명 | 252명 | 5,211만원 |
| 2026년 3월 | 3,318명 | 208개 | 164명 | 175명 | 5,224만원 |
| 2026년 2월 | 3,259명 | 206개 | 171명 | 101명 | 5,185만원 |
| 2026년 1월 | 3,236명 | 202개 | 109명 | 155명 | 5,207만원 |
| 2025년 12월 | 3,254명 | 202개 | 114명 | 121명 | 5,201만원 |
| 2025년 11월 | 3,303명 | 202개 | 131명 | 163명 | 5,173만원 |
| 2025년 10월 | 3,312명 | 207개 | 117명 | 132명 | 5,158만원 |
| 2025년 9월 | 3,306명 | 208개 | 129명 | 98명 | 5,156만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 3,245명 | 3,205명 | 1,159명 | 1,208명 | 5,257만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 3,165명 | 3,254명 | 1,697명 | 1,361명 | 5,110만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 2,894명 | 2,990명 | 1,911명 | 1,663명 | 4,942만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 2,481명 | 2,755명 | 1,677명 | 1,153명 | 4,720만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 1,801명 | 2,177명 | 1,535명 | 751명 | 4,400만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 1,059명 | 1,350명 | 1,029명 | 496명 | 4,045만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 280명 | 637명 | 669명 | 132명 | 3,780만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 7명 | 40명 | 34명 | 1명 | 2,436만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.