EMPLOYMENT OBSERVATORY
시내버스 운송업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자47,870명
전월 대비 +45명
가입 사업장601개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉5,732만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+1.1%
+515명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 47,870명 | 601개 | 1,014명 | 931명 | 5,732만원 |
| 2026년 7월 | 47,825명 | 602개 | 1,140명 | 973명 | 5,743만원 |
| 2026년 6월 | 47,702명 | 605개 | 910명 | 1,007명 | 5,322만원 |
| 2026년 5월 | 47,663명 | 601개 | 1,010명 | 890명 | 5,327만원 |
| 2026년 4월 | 47,553명 | 602개 | 1,082명 | 891명 | 5,333만원 |
| 2026년 3월 | 47,528명 | 599개 | 752명 | 1,060명 | 5,340만원 |
| 2026년 2월 | 47,665명 | 602개 | 872명 | 877명 | 5,342만원 |
| 2026년 1월 | 47,635명 | 602개 | 964명 | 839명 | 5,349만원 |
| 2025년 12월 | 47,656명 | 600개 | 1,002명 | 993명 | 5,356만원 |
| 2025년 11월 | 47,476명 | 599개 | 818명 | 817명 | 5,367만원 |
| 2025년 10월 | 47,571명 | 601개 | 1,052명 | 915명 | 5,375만원 |
| 2025년 9월 | 47,378명 | 601개 | 888명 | 855명 | 5,385만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 47,680명 | 47,870명 | 7,744명 | 7,468명 | 5,436만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 47,076명 | 47,656명 | 11,980명 | 10,853명 | 5,234만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 46,252명 | 46,537명 | 11,389명 | 11,192명 | 5,012만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 46,373명 | 46,160명 | 10,176명 | 10,890명 | 4,798만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 48,170명 | 46,975명 | 10,185명 | 11,850명 | 4,575만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 50,098명 | 48,604명 | 9,057명 | 11,370명 | 4,442만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 52,341명 | 51,207명 | 10,451명 | 12,670명 | 4,310만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 53,167명 | 53,693명 | 13,305명 | 12,408명 | 4,161만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 52,140명 | 52,800명 | 13,162명 | 12,345명 | 4,042만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 52,359명 | 52,205명 | 11,890명 | 12,402명 | 3,892만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 52,342명 | 52,476명 | 12,021명 | 11,841명 | 3,734만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 52,349명 | 52,360명 | 1,817명 | 1,895명 | 3,657만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.