EMPLOYMENT OBSERVATORY
외국어학원
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자3,144명
전월 대비 -46명
가입 사업장284개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉3,280만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+9.6%
+275명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2019-07 — 2026-08 · 86개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,144명 | 284개 | 117명 | 205명 | 3,280만원 |
| 2026년 7월 | 3,190명 | 282개 | 147명 | 154명 | 3,292만원 |
| 2026년 6월 | 3,135명 | 281개 | 127명 | 103명 | 3,229만원 |
| 2026년 5월 | 3,123명 | 278개 | 157명 | 106명 | 3,220만원 |
| 2026년 4월 | 3,059명 | 270개 | 454명 | 104명 | 3,223만원 |
| 2026년 3월 | 2,708명 | 255개 | 184명 | 166명 | 3,253만원 |
| 2026년 2월 | 3,080명 | 271개 | 191명 | 453명 | 3,201만원 |
| 2026년 1월 | 2,926명 | 255개 | 142명 | 91명 | 3,206만원 |
| 2025년 12월 | 2,904명 | 253개 | 89명 | 101명 | 3,214만원 |
| 2025년 11월 | 2,899명 | 250개 | 112명 | 81명 | 3,206만원 |
| 2025년 10월 | 2,873명 | 245개 | 126명 | 106명 | 3,203만원 |
| 2025년 9월 | 2,869명 | 247개 | 174명 | 122명 | 3,204만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 3,046명 | 3,144명 | 1,519명 | 1,382명 | 3,238만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 2,504명 | 2,904명 | 1,753명 | 1,331명 | 3,192만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 1,761명 | 1,884명 | 1,283명 | 1,063명 | 3,173만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 1,402명 | 1,640명 | 1,135명 | 738명 | 3,042만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 976명 | 1,133명 | 916명 | 577명 | 2,881만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 630명 | 780명 | 661명 | 352명 | 2,721만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 234명 | 446명 | 488명 | 114명 | 2,773만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 13명 | 52명 | 56명 | 4명 | 3,481만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.