EMPLOYMENT OBSERVATORY
유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자3,978명
전월 대비 +22명
가입 사업장133개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉6,144만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+72.4%
+1,671명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2019-08 — 2026-08 · 85개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,978명 | 133개 | 127명 | 163명 | 6,144만원 |
| 2026년 7월 | 3,956명 | 128개 | 147명 | 111명 | 6,154만원 |
| 2026년 6월 | 3,914명 | 126개 | 146명 | 106명 | 5,877만원 |
| 2026년 5월 | 3,917명 | 120개 | 135명 | 153명 | 5,914만원 |
| 2026년 4월 | 3,928명 | 123개 | 187명 | 140명 | 5,898만원 |
| 2026년 3월 | 3,888명 | 121개 | 77명 | 144명 | 5,879만원 |
| 2026년 2월 | 3,867명 | 117개 | 78명 | 60명 | 5,895만원 |
| 2026년 1월 | 3,902명 | 121개 | 1,809명 | 103명 | 5,883만원 |
| 2025년 12월 | 2,235명 | 121개 | 99명 | 88명 | 4,973만원 |
| 2025년 11월 | 2,261명 | 121개 | 71명 | 121명 | 5,019만원 |
| 2025년 10월 | 2,247명 | 118개 | 89명 | 65명 | 5,023만원 |
| 2025년 9월 | 2,243명 | 122개 | 113명 | 74명 | 5,010만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 3,919명 | 3,978명 | 2,706명 | 980명 | 5,956만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 2,277명 | 2,235명 | 1,140명 | 1,164명 | 5,055만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 2,279명 | 2,270명 | 1,420명 | 1,125명 | 5,024만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 1,785명 | 1,993명 | 1,202명 | 860명 | 4,806만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 1,407명 | 1,844명 | 1,517명 | 958명 | 4,518만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 782명 | 1,044명 | 863명 | 385명 | 4,175만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 233명 | 535명 | 549명 | 102명 | 3,961만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 15명 | 57명 | 56명 | 5명 | 3,519만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.