EMPLOYMENT OBSERVATORY
일반 교과학원 / 미술학원 / 기타 예술학원 / 외국어
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자3,265명
전월 대비 -15명
가입 사업장275개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉3,250만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-1.6%
-54명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,265명 | 275개 | 128명 | 203명 | 3,250만원 |
| 2026년 7월 | 3,280명 | 280개 | 183명 | 131명 | 3,255만원 |
| 2026년 6월 | 3,228명 | 278개 | 140명 | 142명 | 3,177만원 |
| 2026년 5월 | 3,215명 | 279개 | 136명 | 104명 | 3,191만원 |
| 2026년 4월 | 3,226명 | 276개 | 398명 | 123명 | 3,177만원 |
| 2026년 3월 | 2,967명 | 273개 | 231명 | 162명 | 3,238만원 |
| 2026년 2월 | 3,137명 | 269개 | 158명 | 386명 | 3,189만원 |
| 2026년 1월 | 3,144명 | 268개 | 155명 | 153명 | 3,166만원 |
| 2025년 12월 | 3,209명 | 264개 | 95명 | 190명 | 3,178만원 |
| 2025년 11월 | 3,237명 | 265개 | 110명 | 135명 | 3,188만원 |
| 2025년 10월 | 3,259명 | 269개 | 140명 | 105명 | 3,202만원 |
| 2025년 9월 | 3,293명 | 268개 | 165명 | 185명 | 3,191만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 3,183명 | 3,265명 | 1,529명 | 1,404명 | 3,206만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 2,968명 | 3,209명 | 1,679명 | 1,694명 | 3,193만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 2,688명 | 2,594명 | 1,666명 | 1,679명 | 3,163만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 2,604명 | 2,668명 | 1,692명 | 1,590명 | 3,058만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 2,595명 | 2,614명 | 1,838명 | 1,690명 | 2,904만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 2,347명 | 2,561명 | 1,620명 | 1,351명 | 2,782만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 2,107명 | 2,221명 | 1,411명 | 1,322명 | 2,760만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 2,062명 | 2,158명 | 1,438명 | 1,291명 | 2,665만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 2,119명 | 2,138명 | 1,603명 | 1,646명 | 2,492만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 2,085명 | 2,230명 | 1,636명 | 1,474명 | 2,348만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 1,896명 | 2,097명 | 1,487명 | 1,262명 | 2,322만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 1,864명 | 1,860명 | 97명 | 252명 | 2,292만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.