EMPLOYMENT OBSERVATORY
전기ㆍ전자공학 연구개발업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자2,897명
전월 대비 +45명
가입 사업장249개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉5,043만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+19.8%
+479명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2019-08 — 2026-08 · 85개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 2,897명 | 249개 | 114명 | 107명 | 5,043만원 |
| 2026년 7월 | 2,852명 | 247개 | 161명 | 72명 | 5,048만원 |
| 2026년 6월 | 2,781명 | 236개 | 100명 | 105명 | 4,872만원 |
| 2026년 5월 | 2,762명 | 231개 | 102명 | 77명 | 4,873만원 |
| 2026년 4월 | 2,729명 | 225개 | 151명 | 79명 | 4,886만원 |
| 2026년 3월 | 2,655명 | 226개 | 82명 | 71명 | 4,899만원 |
| 2026년 2월 | 2,644명 | 223개 | 147명 | 77명 | 4,871만원 |
| 2026년 1월 | 2,550명 | 215개 | 112명 | 57명 | 4,891만원 |
| 2025년 12월 | 2,542명 | 214개 | 107명 | 101명 | 4,878만원 |
| 2025년 11월 | 2,494명 | 213개 | 95명 | 62명 | 4,883만원 |
| 2025년 10월 | 2,465명 | 209개 | 72명 | 76명 | 4,918만원 |
| 2025년 9월 | 2,459명 | 208개 | 120명 | 66명 | 4,911만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 2,734명 | 2,897명 | 969명 | 645명 | 4,925만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 2,343명 | 2,542명 | 1,402명 | 904명 | 4,820만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 1,820명 | 2,008명 | 1,102명 | 733명 | 4,639만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 1,463명 | 1,563명 | 1,038명 | 759명 | 4,496만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 1,007명 | 1,215명 | 860명 | 451명 | 4,315만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 490명 | 699명 | 650명 | 260명 | 4,026만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 153명 | 293명 | 268명 | 127명 | 3,805만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 15명 | 67명 | 54명 | 7명 | 3,671만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.