EMPLOYMENT OBSERVATORY
주거용 건물 개발 및 공급업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자12,545명
전월 대비 +265명
가입 사업장1,424개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉4,399만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-2.8%
-361명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 12,545명 | 1,424개 | 683명 | 883명 | 4,399만원 |
| 2026년 7월 | 12,280명 | 1,416개 | 689명 | 440명 | 4,448만원 |
| 2026년 6월 | 12,020명 | 1,395개 | 418명 | 430명 | 4,315만원 |
| 2026년 5월 | 12,065명 | 1,417개 | 457명 | 422명 | 4,309만원 |
| 2026년 4월 | 11,980명 | 1,421개 | 508명 | 368명 | 4,319만원 |
| 2026년 3월 | 12,027명 | 1,432개 | 370명 | 536명 | 4,326만원 |
| 2026년 2월 | 12,173명 | 1,450개 | 481명 | 462명 | 4,328만원 |
| 2026년 1월 | 12,167명 | 1,462개 | 449명 | 454명 | 4,337만원 |
| 2025년 12월 | 12,338명 | 1,500개 | 500명 | 549명 | 4,323만원 |
| 2025년 11월 | 12,299명 | 1,504개 | 370명 | 446명 | 4,318만원 |
| 2025년 10월 | 12,444명 | 1,513개 | 433명 | 480명 | 4,310만원 |
| 2025년 9월 | 12,557명 | 1,524개 | 411명 | 521명 | 4,308만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 12,157명 | 12,545명 | 4,055명 | 3,995명 | 4,348만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 12,667명 | 12,338명 | 5,910명 | 6,185명 | 4,253만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 13,717명 | 13,115명 | 5,678명 | 6,314명 | 4,155만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 15,359명 | 14,547명 | 6,886명 | 7,948명 | 3,953만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 16,788명 | 16,351명 | 9,225명 | 8,801명 | 3,736만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 15,965명 | 16,431명 | 9,542명 | 8,276명 | 3,576만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 15,146명 | 15,261명 | 8,747명 | 8,618명 | 3,448만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 15,798명 | 15,617명 | 9,585명 | 9,220명 | 3,299만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 15,639명 | 15,953명 | 10,113명 | 9,055명 | 3,138만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 14,502명 | 14,984명 | 10,034명 | 8,129명 | 3,003만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 12,364명 | 13,509명 | 9,297명 | 6,888명 | 2,930만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 10,755명 | 10,849명 | 1,156명 | 928명 | 2,925만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.