EMPLOYMENT OBSERVATORY
주거용 건물 건설업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자23,713명
전월 대비 +259명
가입 사업장1,089개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉5,599만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-1.3%
-307명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 23,713명 | 1,089개 | 894명 | 875명 | 5,599만원 |
| 2026년 7월 | 23,454명 | 1,105개 | 560명 | 600명 | 5,633만원 |
| 2026년 6월 | 23,583명 | 1,107개 | 619명 | 671명 | 5,344만원 |
| 2026년 5월 | 23,495명 | 1,109개 | 643명 | 523명 | 5,346만원 |
| 2026년 4월 | 23,657명 | 1,101개 | 787명 | 804명 | 5,334만원 |
| 2026년 3월 | 23,603명 | 1,110개 | 1,316명 | 709명 | 5,347만원 |
| 2026년 2월 | 22,964명 | 1,126개 | 905명 | 635명 | 5,426만원 |
| 2026년 1월 | 23,044명 | 1,133개 | 544명 | 953명 | 5,409만원 |
| 2025년 12월 | 23,232명 | 1,164개 | 515명 | 689명 | 5,410만원 |
| 2025년 11월 | 23,293명 | 1,177개 | 416명 | 552명 | 5,411만원 |
| 2025년 10월 | 24,111명 | 1,183개 | 797명 | 1,215명 | 5,341만원 |
| 2025년 9월 | 23,859명 | 1,184개 | 501명 | 542명 | 5,364만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 23,439명 | 23,713명 | 6,268명 | 5,770명 | 5,430만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 23,914명 | 23,232명 | 7,905명 | 8,532명 | 5,279만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 24,952명 | 24,212명 | 8,409명 | 9,391명 | 5,094만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 26,275명 | 25,529명 | 8,496명 | 9,707명 | 4,839만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 27,726명 | 27,958명 | 11,455명 | 11,304명 | 4,586만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 27,117명 | 28,091명 | 11,279명 | 9,683명 | 4,460만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 25,963명 | 26,089명 | 9,107명 | 8,630명 | 4,301만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 26,247명 | 26,534명 | 10,759명 | 10,586명 | 4,075만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 25,078명 | 26,876명 | 13,801명 | 9,558명 | 3,930만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 22,525명 | 23,398명 | 9,083명 | 9,229명 | 3,758만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 21,658명 | 21,905명 | 9,487명 | 8,561명 | 3,626만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 21,050명 | 21,122명 | 1,349명 | 1,327명 | 3,583만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.