EMPLOYMENT OBSERVATORY
지정 외 폐기물 수집 운반업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자24,349명
전월 대비 -109명
가입 사업장1,445개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉5,585만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+0.2%
+54명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 122개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 24,349명 | 1,445개 | 413명 | 430명 | 5,585만원 |
| 2026년 7월 | 24,458명 | 1,452개 | 514명 | 501명 | 5,586만원 |
| 2026년 6월 | 24,469명 | 1,456개 | 550명 | 511명 | 5,296만원 |
| 2026년 5월 | 24,395명 | 1,465개 | 473명 | 452명 | 5,308만원 |
| 2026년 4월 | 24,434명 | 1,467개 | 619명 | 535명 | 5,308만원 |
| 2026년 3월 | 24,403명 | 1,464개 | 470명 | 588명 | 5,314만원 |
| 2026년 2월 | 24,427명 | 1,471개 | 651명 | 475명 | 5,321만원 |
| 2026년 1월 | 24,207명 | 1,465개 | 1,328명 | 451명 | 5,319만원 |
| 2025년 12월 | 24,244명 | 1,465개 | 515명 | 1,344명 | 5,331만원 |
| 2025년 11월 | 24,164명 | 1,457개 | 376명 | 435명 | 5,331만원 |
| 2025년 10월 | 24,212명 | 1,452개 | 417명 | 430명 | 5,338만원 |
| 2025년 9월 | 24,226명 | 1,460개 | 435명 | 407명 | 5,337만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 24,393명 | 24,349명 | 5,018명 | 3,943명 | 5,380만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 23,886명 | 24,244명 | 6,180명 | 6,383명 | 5,218만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 23,341명 | 23,308명 | 7,287명 | 7,057명 | 4,946만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 23,598명 | 23,599명 | 6,972명 | 7,154명 | 4,675만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 21,712명 | 23,538명 | 6,977명 | 6,736명 | 4,450만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 21,559명 | 23,562명 | 6,846명 | 6,426명 | 4,210만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 21,107명 | 23,140명 | 7,226명 | 6,234명 | 4,015만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 13,130명 | 0명 | 4,531명 | 3,913명 | 3,770만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 22,033명 | 22,263명 | 8,105명 | 7,437명 | 3,538만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 21,570명 | 21,538명 | 7,728명 | 7,203명 | 3,353만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 21,152명 | 21,321명 | 7,598명 | 7,155명 | 3,211만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 20,967명 | 20,970명 | 1,027명 | 1,363명 | 3,142만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.