EMPLOYMENT OBSERVATORY
철물 금속 파스너 및 수공구 도매업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자9,445명
전월 대비 -45명
가입 사업장1,149개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉4,317만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감-4.1%
-401명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 122개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 9,445명 | 1,149개 | 274명 | 319명 | 4,317만원 |
| 2026년 7월 | 9,490명 | 1,152개 | 304명 | 306명 | 4,334만원 |
| 2026년 6월 | 9,503명 | 1,158개 | 250명 | 305명 | 4,190만원 |
| 2026년 5월 | 9,560명 | 1,165개 | 307명 | 307명 | 4,184만원 |
| 2026년 4월 | 9,510명 | 1,157개 | 335명 | 276명 | 4,198만원 |
| 2026년 3월 | 9,483명 | 1,155개 | 217명 | 309명 | 4,206만원 |
| 2026년 2월 | 9,658명 | 1,163개 | 319명 | 356명 | 4,198만원 |
| 2026년 1월 | 9,656명 | 1,165개 | 351명 | 308명 | 4,200만원 |
| 2025년 12월 | 9,596명 | 1,163개 | 306명 | 300명 | 4,211만원 |
| 2025년 11월 | 9,596명 | 1,166개 | 234명 | 284명 | 4,220만원 |
| 2025년 10월 | 9,659명 | 1,175개 | 199명 | 274명 | 4,223만원 |
| 2025년 9월 | 9,733명 | 1,180개 | 228명 | 259명 | 4,231만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 9,538명 | 9,445명 | 2,357명 | 2,486명 | 4,228만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 9,629명 | 9,596명 | 3,264명 | 3,438명 | 4,144만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 9,535명 | 9,496명 | 3,592명 | 3,585명 | 4,003만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 9,709명 | 9,612명 | 3,855명 | 3,934명 | 3,828만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 9,002명 | 9,832명 | 3,568명 | 3,434명 | 3,665만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 9,017명 | 9,996명 | 3,330명 | 3,147명 | 3,552만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 8,818명 | 9,644명 | 3,065명 | 2,879명 | 3,470만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 5,670명 | 0명 | 2,021명 | 1,997명 | 3,333만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 9,562명 | 9,787명 | 3,895명 | 3,438명 | 3,162만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 8,983명 | 9,278명 | 3,795명 | 3,199명 | 3,051만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 8,421명 | 8,645명 | 3,600명 | 3,139명 | 2,945만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 8,197명 | 8,261명 | 725명 | 565명 | 2,879만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.