EMPLOYMENT OBSERVATORY
커피 전문점
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자11,826명
전월 대비 +325명
가입 사업장1,422개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉2,711만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+12.4%
+1,300명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 11,826명 | 1,422개 | 1,140명 | 1,094명 | 2,711만원 |
| 2026년 7월 | 11,501명 | 1,388개 | 1,144명 | 946명 | 2,729만원 |
| 2026년 6월 | 11,397명 | 1,388개 | 1,013명 | 1,016명 | 2,658만원 |
| 2026년 5월 | 11,302명 | 1,373개 | 1,081명 | 917명 | 2,660만원 |
| 2026년 4월 | 11,092명 | 1,352개 | 1,152명 | 938명 | 2,671만원 |
| 2026년 3월 | 10,841명 | 1,334개 | 958명 | 943명 | 2,677만원 |
| 2026년 2월 | 10,834명 | 1,338개 | 1,192명 | 931명 | 2,667만원 |
| 2026년 1월 | 10,561명 | 1,303개 | 1,020명 | 923명 | 2,674만원 |
| 2025년 12월 | 10,747명 | 1,318개 | 880명 | 1,080명 | 2,675만원 |
| 2025년 11월 | 10,591명 | 1,305개 | 951명 | 769명 | 2,680만원 |
| 2025년 10월 | 10,701명 | 1,317개 | 1,015명 | 938명 | 2,684만원 |
| 2025년 9월 | 10,518명 | 1,295개 | 865명 | 835명 | 2,675만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 11,169명 | 11,826명 | 8,700명 | 7,708명 | 2,681만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 9,703명 | 10,747명 | 10,234명 | 9,723명 | 2,662만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 8,310명 | 8,410명 | 9,487명 | 8,894명 | 2,610만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 7,611명 | 8,062명 | 9,932명 | 8,573명 | 2,528만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 6,151명 | 6,777명 | 8,087명 | 6,903명 | 2,336만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 5,142명 | 5,790명 | 6,355명 | 5,438명 | 2,209만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 4,573명 | 4,960명 | 6,067명 | 5,250명 | 2,088만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 3,590명 | 4,264명 | 5,335명 | 4,178명 | 1,954만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 2,510명 | 3,011명 | 3,658명 | 2,779명 | 1,826만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 1,853명 | 2,171명 | 2,691명 | 2,179명 | 1,702만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 1,398명 | 1,598명 | 1,924명 | 1,541명 | 1,678만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 1,267명 | 1,285명 | 279명 | 239명 | 1,723만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.