EMPLOYMENT OBSERVATORY
컴퓨터 프로그래밍 서비스업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자5,580명
전월 대비 +71명
가입 사업장531개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉4,470만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+14.6%
+710명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2019-09 — 2026-08 · 84개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 5,580명 | 531개 | 293명 | 222명 | 4,470만원 |
| 2026년 7월 | 5,509명 | 536개 | 343명 | 213명 | 4,462만원 |
| 2026년 6월 | 5,386명 | 519개 | 273명 | 239명 | 4,311만원 |
| 2026년 5월 | 5,312명 | 518개 | 276명 | 194명 | 4,300만원 |
| 2026년 4월 | 5,253명 | 505개 | 306명 | 223명 | 4,308만원 |
| 2026년 3월 | 4,976명 | 503개 | 231명 | 236명 | 4,328만원 |
| 2026년 2월 | 4,949명 | 492개 | 303명 | 213명 | 4,327만원 |
| 2026년 1월 | 4,905명 | 473개 | 212명 | 283명 | 4,359만원 |
| 2025년 12월 | 4,953명 | 474개 | 251명 | 251명 | 4,356만원 |
| 2025년 11월 | 4,872명 | 463개 | 194명 | 181명 | 4,373만원 |
| 2025년 10월 | 4,919명 | 467개 | 191명 | 190명 | 4,357만원 |
| 2025년 9월 | 4,949명 | 471개 | 262명 | 198명 | 4,333만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 5,234명 | 5,580명 | 2,237명 | 1,823명 | 4,360만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 4,791명 | 4,953명 | 2,773명 | 2,438명 | 4,301만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 4,191명 | 4,624명 | 2,860명 | 2,233명 | 4,080만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 3,480명 | 3,798명 | 2,635명 | 1,925명 | 3,808만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 2,639명 | 3,177명 | 2,703명 | 1,632명 | 3,541만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 1,297명 | 1,867명 | 1,880명 | 933명 | 3,177만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 330명 | 667명 | 608명 | 210명 | 2,917만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 20명 | 114명 | 73명 | 11명 | 2,756만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.