EMPLOYMENT OBSERVATORY
화장품 제조업
업종별 고용 규모와 급여의 변화
국민연금 가입자34,191명
전월 대비 +80명
가입 사업장893개
가입 상태 코드 1 기준
추정 평균 연봉5,064만원
국민연금 기반 추정치 · 가입자 가중평균
전년 동월 고용 증감+6.0%
+1,940명 · 12개월 전 대비
월별 추이
2015-11 — 2026-08 · 130개월
최근 12개 자료월
국민연금 가입 사업장 기준| 자료월 | 가입자 수 | 사업장 수 | 신규취득 | 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 34,191명 | 893개 | 1,129명 | 1,008명 | 5,064만원 |
| 2026년 7월 | 34,111명 | 885개 | 1,319명 | 1,064명 | 5,075만원 |
| 2026년 6월 | 33,761명 | 890개 | 1,235명 | 978명 | 4,784만원 |
| 2026년 5월 | 33,396명 | 891개 | 1,233명 | 864명 | 4,801만원 |
| 2026년 4월 | 33,136명 | 876개 | 1,282명 | 1,008명 | 4,814만원 |
| 2026년 3월 | 32,869명 | 875개 | 1,090명 | 1,005명 | 4,815만원 |
| 2026년 2월 | 32,621명 | 858개 | 1,019명 | 873명 | 4,829만원 |
| 2026년 1월 | 32,316명 | 844개 | 888명 | 741명 | 4,843만원 |
| 2025년 12월 | 32,508명 | 847개 | 1,011명 | 1,077명 | 4,862만원 |
| 2025년 11월 | 32,461명 | 846개 | 972명 | 966명 | 4,886만원 |
| 2025년 10월 | 32,374명 | 846개 | 750명 | 882명 | 4,896만원 |
| 2025년 9월 | 32,390명 | 841개 | 1,024명 | 788명 | 4,897만원 |
연간 고용 요약
인원은 연평균 · 취득·상실은 누적| 연도 · 집계 기간 | 연평균 가입자 | 마지막 월 가입자 | 연간 신규취득 | 연간 자격상실 | 추정 평균 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년1~8월 · 8개월 · 부분 집계 | 33,300명 | 34,191명 | 9,195명 | 7,541명 | 4,880만원 |
| 2025년1~12월 · 12개월 | 31,780명 | 32,508명 | 11,618명 | 10,471명 | 4,800만원 |
| 2024년1~12월 · 12개월 | 29,759명 | 30,501명 | 10,450명 | 9,187명 | 4,663만원 |
| 2023년1~12월 · 12개월 | 28,752명 | 28,938명 | 9,672명 | 9,362명 | 4,518만원 |
| 2022년1~12월 · 12개월 | 28,619명 | 28,435명 | 9,462명 | 9,753명 | 4,333만원 |
| 2021년1~12월 · 12개월 | 28,517명 | 28,873명 | 10,110명 | 9,933명 | 4,172만원 |
| 2020년1~12월 · 12개월 | 29,368명 | 29,080명 | 9,304명 | 10,034명 | 4,071만원 |
| 2019년1~12월 · 12개월 | 29,338명 | 29,478명 | 10,688명 | 9,998명 | 3,873만원 |
| 2018년1~12월 · 12개월 | 28,163명 | 29,022명 | 11,452명 | 9,820명 | 3,750만원 |
| 2017년1~12월 · 12개월 | 26,987명 | 27,094명 | 9,524명 | 8,880명 | 3,649만원 |
| 2016년1~12월 · 12개월 | 25,487명 | 26,545명 | 11,318명 | 8,771명 | 3,498만원 |
| 2015년11~12월 · 2개월 · 부분 집계 | 23,730명 | 23,932명 | 1,563명 | 1,105명 | 3,467만원 |
연평균은 자료가 있는 월을 기준으로 계산합니다. 신규취득·자격상실은 중복 인원을 포함할 수 있으며 고유 인원 수가 아닙니다. 부분 집계 연도끼리의 누적값 비교에 주의하세요.