EMPLOYMENT MOVEMENT
업종별 고용 변화
어떤 업종에서 국민연금 가입자가 늘고 줄었을까요?
가입자 증가 업종663개
1년 전 대비
가입자 감소 업종547개
양쪽 월에 자료가 있는 업종
가장 많이 감소한 업종-10,243명
기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업
가입자가 줄어든 업종
2025년 8월 → 2026년 8월 · 547개 업종 중 상위 50개
| 업종 | 감소 인원 | 감소율 | 현재 가입자 | 비교월 가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 01기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | -10,243명 | -28.9% | 25,177명 | 35,420명 |
| 02과자류 및 코코아 제품 제조업 | -5,494명 | -25.3% | 16,188명 | 21,682명 |
| 03화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | -5,329명 | -3.9% | 130,764명 | 136,093명 |
| 04응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | -5,205명 | -1.4% | 357,057명 | 362,262명 |
| 05배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | -4,724명 | -4.2% | 107,926명 | 112,650명 |
| 06아파트 건설업 | -4,444명 | -6.6% | 62,515명 | 66,959명 |
| 07강선 건조업 | -3,543명 | -15.2% | 19,780명 | 23,323명 |
| 08유리 및 창호 공사업 | -3,442명 | -7.1% | 45,060명 | 48,502명 |
| 09기타 토목 시설물 건설업 | -3,020명 | -3.5% | 82,377명 | 85,397명 |
| 10비주거용 부동산 관리업 | -2,791명 | -3.5% | 77,336명 | 80,127명 |
| 11그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | -2,752명 | -1.7% | 161,567명 | 164,319명 |
| 12산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | -2,648명 | -4.5% | 56,793명 | 59,441명 |
| 13주방용 전기 기기 제조업 | -2,515명 | -5.3% | 44,711명 | 47,226명 |
| 14데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | -2,450명 | -3.2% | 74,276명 | 76,726명 |
| 15건축물 일반 청소업 | -2,186명 | -1.8% | 122,251명 | 124,437명 |
| 16비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | -2,171명 | -0.8% | 258,793명 | 260,964명 |
| 17그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | -2,137명 | -1.0% | 221,016명 | 223,153명 |
| 18합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | -2,047명 | -5.1% | 37,789명 | 39,836명 |
| 19미장 타일 및 방수 공사업 | -2,041명 | -4.0% | 49,480명 | 51,521명 |
| 20금속 문 창 셔터 및 관련제품 제조업 | -2,022명 | -4.0% | 47,997명 | 50,019명 |
| 21가죽의복 제조업 | -1,700명 | -5.4% | 30,065명 | 31,765명 |
| 22기타 엔지니어링 서비스업 | -1,683명 | -1.1% | 149,743명 | 151,426명 |
| 23무선 및 위성 통신업 | -1,441명 | -3.3% | 41,965명 | 43,406명 |
| 24부동산 감정 평가업 | -1,361명 | -17.8% | 6,295명 | 7,656명 |
| 25국내은행 | -1,341명 | -0.8% | 168,919명 | 170,260명 |
| 26주형 및 금형 제조업 | -1,331명 | -3.2% | 40,867명 | 42,198명 |
| 27그 외 기타 건축 마무리 공사업 | -1,307명 | -4.6% | 27,169명 | 28,476명 |
| 28기관 구내식당업 | -1,297명 | -4.1% | 30,712명 | 32,009명 |
| 29기타 통신 판매업 | -1,296명 | -7.4% | 16,289명 | 17,585명 |
| 30유선 통신장비 제조업 | -1,288명 | -3.4% | 36,815명 | 38,103명 |
| 31부동산 중개 및 대리업 | -1,218명 | -13.0% | 8,166명 | 9,384명 |
| 32음료품배달원 | -1,184명 | -17.0% | 5,764명 | 6,948명 |
| 33스크린 인쇄업 | -1,155명 | -4.2% | 26,349명 | 27,504명 |
| 34석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | -1,073명 | -4.1% | 25,195명 | 26,268명 |
| 35그 외 기타 1차 철강 제조업 | -1,065명 | -2.8% | 36,306명 | 37,371명 |
| 36비주거용 건물 개발 및 공급업 | -991명 | -10.3% | 8,607명 | 9,598명 |
| 37일반 서적 출판업 | -981명 | -4.6% | 20,542명 | 21,523명 |
| 38그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | -980명 | -1.4% | 69,371명 | 70,351명 |
| 39도배 실내 장식 및 내장 목공사업 | -970명 | -2.3% | 40,713명 | 41,683명 |
| 40경비 및 경호 서비스업 | -955명 | -1.7% | 55,481명 | 56,436명 |
| 41임시 및 일용 인력 공급업 | -946명 | -3.6% | 24,990명 | 25,936명 |
| 42시설물 유지관리 공사업 | -944명 | -3.0% | 30,627명 | 31,571명 |
| 43기타 목재 가구 제조업 | -917명 | -5.1% | 17,184명 | 18,101명 |
| 441차 금속제품 도매업 | -903명 | -5.7% | 15,071명 | 15,974명 |
| 45가전제품 및 부품 도매업 | -889명 | -4.4% | 19,218명 | 20,107명 |
| 46도장 및 기타 피막 처리업 | -861명 | -3.6% | 23,190명 | 24,051명 |
| 47플라스틱 창호 제조업 | -830명 | -6.0% | 13,056명 | 13,886명 |
| 48수중 공사업 | -779명 | -6.8% | 10,693명 | 11,472명 |
| 49주류 도매업 | -774명 | -4.7% | 15,534명 | 16,308명 |
| 50천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | -760명 | -7.2% | 9,818명 | 10,578명 |
미분류·복수 업종 및 비교월 자료가 없는 업종은 제외합니다.