EMPLOYMENT MOVEMENT
업종별 고용 변화
어떤 업종에서 국민연금 가입자가 늘고 줄었을까요?
가입자 증가 업종613개
3개월 전 대비
가입자 감소 업종569개
양쪽 월에 자료가 있는 업종
가장 많이 감소한 업종-5,746명
기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업
가입자가 줄어든 업종
2026년 5월 → 2026년 8월 · 569개 업종 중 상위 50개
| 업종 | 감소 인원 | 감소율 | 현재 가입자 | 비교월 가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 01기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | -5,746명 | -18.6% | 25,177명 | 30,923명 |
| 02비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | -3,120명 | -1.2% | 258,793명 | 261,913명 |
| 03요양병원 | -1,909명 | -0.6% | 307,593명 | 309,502명 |
| 04유리 및 창호 공사업 | -1,117명 | -2.4% | 45,060명 | 46,177명 |
| 05화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | -923명 | -0.7% | 130,764명 | 131,687명 |
| 06산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | -823명 | -1.4% | 56,793명 | 57,616명 |
| 07남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | -820명 | -3.0% | 26,814명 | 27,634명 |
| 08아파트 건설업 | -731명 | -1.2% | 62,515명 | 63,246명 |
| 09기관 구내식당업 | -686명 | -2.2% | 30,712명 | 31,398명 |
| 10도배 실내 장식 및 내장 목공사업 | -589명 | -1.4% | 40,713명 | 41,302명 |
| 11기타 토목 시설물 건설업 | -572명 | -0.7% | 82,377명 | 82,949명 |
| 12두발 미용업 | -568명 | -12.9% | 3,836명 | 4,404명 |
| 13레크리에이션 교육기관 | -557명 | -12.2% | 3,994명 | 4,551명 |
| 14세무사업 | -554명 | -2.2% | 24,229명 | 24,783명 |
| 15미장 타일 및 방수 공사업 | -534명 | -1.1% | 49,480명 | 50,014명 |
| 16주방용 전기 기기 제조업 | -528명 | -1.2% | 44,711명 | 45,239명 |
| 17가죽의복 제조업 | -522명 | -1.7% | 30,065명 | 30,587명 |
| 18광고 대행업 | -502명 | -0.7% | 66,617명 | 67,119명 |
| 19비주거용 부동산 관리업 | -502명 | -0.6% | 77,336명 | 77,838명 |
| 20금속 문 창 셔터 및 관련제품 제조업 | -493명 | -1.0% | 47,997명 | 48,490명 |
| 21임시 및 일용 인력 공급업 | -469명 | -1.8% | 24,990명 | 25,459명 |
| 22주형 및 금형 제조업 | -455명 | -1.1% | 40,867명 | 41,322명 |
| 23상품 종합 도매업 | -428명 | -0.3% | 151,590명 | 152,018명 |
| 24일반 서적 출판업 | -415명 | -2.0% | 20,542명 | 20,957명 |
| 25기타 통신 판매업 | -392명 | -2.3% | 16,289명 | 16,681명 |
| 26커피 및 차류 도매업 | -385명 | -1.3% | 30,129명 | 30,514명 |
| 27고용 알선업 | -376명 | -0.5% | 82,656명 | 83,032명 |
| 28그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | -376명 | -0.2% | 221,016명 | 221,392명 |
| 29무선 및 위성 통신업 | -346명 | -0.8% | 41,965명 | 42,311명 |
| 30침구 및 관련제품 제조업 | -331명 | -5.5% | 5,730명 | 6,061명 |
| 31수산동물 건조 및 염장품 제조업 | -307명 | -2.3% | 12,922명 | 13,229명 |
| 32석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | -298명 | -1.2% | 25,195명 | 25,493명 |
| 33그 외 기타 1차 철강 제조업 | -296명 | -0.8% | 36,306명 | 36,602명 |
| 34치과의원 | -296명 | -0.8% | 34,554명 | 34,850명 |
| 35컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | -283명 | -5.0% | 5,357명 | 5,640명 |
| 36배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | -282명 | -0.3% | 107,926명 | 108,208명 |
| 37데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | -269명 | -0.4% | 74,276명 | 74,545명 |
| 38공인회계사업 | -259명 | -1.1% | 24,041명 | 24,300명 |
| 39일반 교과학원 | -257명 | -0.9% | 28,917명 | 29,174명 |
| 40전자상거래 소매업 | -256명 | -0.4% | 60,125명 | 60,381명 |
| 41가전제품 및 부품 도매업 | -254명 | -1.3% | 19,218명 | 19,472명 |
| 42가정용 유리제품 제조업 | -250명 | -2.3% | 10,827명 | 11,077명 |
| 43기타 목재 가구 제조업 | -241명 | -1.4% | 17,184명 | 17,425명 |
| 44수중 공사업 | -238명 | -2.2% | 10,693명 | 10,931명 |
| 45알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | -238명 | -1.6% | 14,654명 | 14,892명 |
| 46보링 그라우팅 및 관정 공사업 | -235명 | -2.8% | 8,198명 | 8,433명 |
| 47자동차 임대업(렌트카) | -235명 | -4.5% | 5,043명 | 5,278명 |
| 48골판지 제조업 | -232명 | -1.5% | 15,301명 | 15,533명 |
| 49통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 | -224명 | -0.9% | 23,635명 | 23,859명 |
| 50택배업 | -223명 | -1.7% | 12,839명 | 13,062명 |
미분류·복수 업종 및 비교월 자료가 없는 업종은 제외합니다.