EMPLOYMENT MOVEMENT
업종별 고용 변화
어떤 업종에서 국민연금 가입자가 늘고 줄었을까요?
가입자 증가 업종515개
전월 대비
가입자 감소 업종639개
양쪽 월에 자료가 있는 업종
가장 많이 증가한 업종+4,438명
화물 포장 검수 및 계량 서비스업
가입자가 늘어난 업종
2026년 7월 → 2026년 8월 · 515개 업종 중 상위 50개
| 업종 | 증가 인원 | 증가율 | 현재 가입자 | 비교월 가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 01화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | +4,438명 | +5.8% | 81,311명 | 76,873명 |
| 02치킨 전문점 | +1,350명 | +6.2% | 23,060명 | 21,710명 |
| 03기타 반도체 소자 제조업 | +936명 | +0.3% | 273,397명 | 272,461명 |
| 04경영 컨설팅업 | +809명 | +0.8% | 108,353명 | 107,544명 |
| 05한식 일반 음식점업 | +730명 | +1.2% | 60,317명 | 59,587명 |
| 06영화관 운영업 | +604명 | +11.2% | 5,989명 | 5,385명 |
| 07전시 컨벤션 및 행사 대행업 | +511명 | +4.2% | 12,784명 | 12,273명 |
| 08화장품 및 화장용품 도매업 | +503명 | +1.2% | 42,737명 | 42,234명 |
| 09서양식 음식점업 | +480명 | +2.5% | 19,325명 | 18,845명 |
| 10호텔업 | +330명 | +1.1% | 30,764명 | 30,434명 |
| 11커피 전문점 | +325명 | +2.8% | 11,826명 | 11,501명 |
| 12사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | +305명 | +1.0% | 29,453명 | 29,148명 |
| 13국내은행 | +293명 | +0.2% | 168,919명 | 168,626명 |
| 14컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | +293명 | +0.9% | 31,654명 | 31,361명 |
| 15일식 음식점업 | +291명 | +2.9% | 10,478명 | 10,187명 |
| 16기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +285명 | +0.3% | 98,170명 | 97,885명 |
| 17제철업 | +271명 | +1.1% | 25,998명 | 25,727명 |
| 18주거용 건물 개발 및 공급업 | +265명 | +2.2% | 12,545명 | 12,280명 |
| 19그 외 기타 전기장비 제조업 | +263명 | +5.3% | 5,199명 | 4,936명 |
| 20주거용 건물 건설업 | +259명 | +1.1% | 23,713명 | 23,454명 |
| 21기타 대형 종합 소매업 | +255명 | +0.9% | 29,740명 | 29,485명 |
| 22고용 알선업 | +251명 | +0.3% | 82,656명 | 82,405명 |
| 23태양력 발전업 | +242명 | +0.4% | 63,487명 | 63,245명 |
| 24건축물 일반 청소업 | +238명 | +0.2% | 122,251명 | 122,013명 |
| 25제과점업 | +229명 | +1.9% | 12,013명 | 11,784명 |
| 26빵류 과자류 당류 초콜릿 도매업 | +225명 | +1.8% | 12,568명 | 12,343명 |
| 27기타 금융 투자업 | +215명 | +0.4% | 55,193명 | 54,978명 |
| 28자연공원 운영업 | +209명 | +5.2% | 4,261명 | 4,052명 |
| 29어업 / 저인망 | +182명 | +67.2% | 453명 | 271명 |
| 30휴양 콘도 운영업 | +164명 | +4.5% | 3,849명 | 3,685명 |
| 31공연시설 운영업 | +157명 | +2.5% | 6,359명 | 6,202명 |
| 32한의원 | +142명 | +1.1% | 13,252명 | 13,110명 |
| 33선박 구성 부분품 제조업 | +141명 | +0.2% | 64,219명 | 64,078명 |
| 34피자 햄버거 샌드위치 및 유사 음식점업 | +135명 | +3.9% | 3,609명 | 3,474명 |
| 35유인 항공기 항공 우주선 및 보조장치 제조업 | +134명 | +1.9% | 7,250명 | 7,116명 |
| 36자료 처리업 | +131명 | +1.9% | 7,059명 | 6,928명 |
| 37복권 발행 및 판매업 | +126명 | +1.4% | 9,004명 | 8,878명 |
| 38비알코올 음료 도매업 | +123명 | +2.4% | 5,252명 | 5,129명 |
| 39그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 | +111명 | +0.6% | 17,829명 | 17,718명 |
| 40수산물 가공식품 도매업 | +111명 | +0.5% | 23,321명 | 23,210명 |
| 41유원지 및 테마파크 운영업 | +106명 | +10.1% | 1,151명 | 1,045명 |
| 42물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | +104명 | +0.3% | 29,823명 | 29,719명 |
| 43신발 소매업 | +103명 | +3.6% | 2,962명 | 2,859명 |
| 44슈퍼마켓 | +100명 | +0.2% | 54,477명 | 54,377명 |
| 45산업용 로봇 제조업 | +97명 | +0.4% | 23,469명 | 23,372명 |
| 46체력 단련시설 운영업 | +97명 | +5.3% | 1,942명 | 1,845명 |
| 47공연 기획업 | +94명 | +1.5% | 6,234명 | 6,140명 |
| 48수의업 | +93명 | +0.9% | 10,394명 | 10,301명 |
| 49콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | +92명 | +0.8% | 10,971명 | 10,879명 |
| 50도장 공사업 | +90명 | +4.6% | 2,062명 | 1,972명 |
미분류·복수 업종 및 비교월 자료가 없는 업종은 제외합니다.