EMPLOYMENT MOVEMENT
업종별 고용 변화
어떤 업종에서 국민연금 가입자가 늘고 줄었을까요?
가입자 증가 업종613개
3개월 전 대비
가입자 감소 업종569개
양쪽 월에 자료가 있는 업종
가장 많이 증가한 업종+7,500명
화물 포장 검수 및 계량 서비스업
가입자가 늘어난 업종
2026년 5월 → 2026년 8월 · 613개 업종 중 상위 50개
| 업종 | 증가 인원 | 증가율 | 현재 가입자 | 비교월 가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 01화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | +7,500명 | +10.2% | 81,311명 | 73,811명 |
| 02슈퍼마켓 | +2,250명 | +4.3% | 54,477명 | 52,227명 |
| 03경영 컨설팅업 | +2,125명 | +2.0% | 108,353명 | 106,228명 |
| 04보험 대리 및 중개업 | +2,032명 | +4.0% | 53,021명 | 50,989명 |
| 05국내은행 | +1,670명 | +1.0% | 168,919명 | 167,249명 |
| 06컴퓨터 제조업 | +1,592명 | +2.3% | 70,522명 | 68,930명 |
| 07치킨 전문점 | +1,569명 | +7.3% | 23,060명 | 21,491명 |
| 08기타 반도체 소자 제조업 | +1,431명 | +0.5% | 273,397명 | 271,966명 |
| 09기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +1,333명 | +1.4% | 98,170명 | 96,837명 |
| 10기타 일반 기계 및 장비 수리업 | +1,188명 | +7.9% | 16,182명 | 14,994명 |
| 11한식 일반 음식점업 | +1,108명 | +1.9% | 60,317명 | 59,209명 |
| 12도시철도 운송업 | +1,073명 | +2.0% | 54,836명 | 53,763명 |
| 13화장품 및 화장용품 도매업 | +1,021명 | +2.4% | 42,737명 | 41,716명 |
| 14사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | +956명 | +3.4% | 29,453명 | 28,497명 |
| 15태양력 발전업 | +869명 | +1.4% | 63,487명 | 62,618명 |
| 16호텔업 | +845명 | +2.8% | 30,764명 | 29,919명 |
| 17화장품 제조업 | +795명 | +2.4% | 34,191명 | 33,396명 |
| 18제철업 | +791명 | +3.1% | 25,998명 | 25,207명 |
| 19원유 정제처리업 | +757명 | +4.5% | 17,615명 | 16,858명 |
| 20전시 컨벤션 및 행사 대행업 | +590명 | +4.8% | 12,784명 | 12,194명 |
| 21영화관 운영업 | +589명 | +10.9% | 5,989명 | 5,400명 |
| 22커피 전문점 | +524명 | +4.6% | 11,826명 | 11,302명 |
| 23원양 어업 | +518명 | +46.5% | 1,633명 | 1,115명 |
| 24일반병원 | +496명 | +2.4% | 21,068명 | 20,572명 |
| 25종합병원 | +493명 | +5.4% | 9,555명 | 9,062명 |
| 26기타 대형 종합 소매업 | +492명 | +1.7% | 29,740명 | 29,248명 |
| 27주거용 건물 개발 및 공급업 | +480명 | +4.0% | 12,545명 | 12,065명 |
| 28시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | +464명 | +3.9% | 12,234명 | 11,770명 |
| 29변호사업 | +449명 | +1.3% | 34,376명 | 33,927명 |
| 30기타 금융 투자업 | +446명 | +0.8% | 55,193명 | 54,747명 |
| 31선박 구성 부분품 제조업 | +428명 | +0.7% | 64,219명 | 63,791명 |
| 32컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 | +419명 | +0.9% | 44,883명 | 44,464명 |
| 33자료 처리업 | +410명 | +6.2% | 7,059명 | 6,649명 |
| 34일식 음식점업 | +406명 | +4.0% | 10,478명 | 10,072명 |
| 35자동 판매기 운영업 | +399명 | +42.4% | 1,340명 | 941명 |
| 36시장 조사 및 여론 조사업 | +391명 | +2.0% | 19,736명 | 19,345명 |
| 37증권 중개업 | +385명 | +1.7% | 23,369명 | 22,984명 |
| 38반도체 제조용 기계 제조업 | +380명 | +6.4% | 6,315명 | 5,935명 |
| 39그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | +379명 | +0.5% | 69,371명 | 68,992명 |
| 40빵류 과자류 당류 초콜릿 도매업 | +379명 | +3.1% | 12,568명 | 12,189명 |
| 41한의원 | +372명 | +2.9% | 13,252명 | 12,880명 |
| 42의약품 및 의료용품 소매업 | +364명 | +4.7% | 8,191명 | 7,827명 |
| 43산업용 로봇 제조업 | +352명 | +1.5% | 23,469명 | 23,117명 |
| 44건물용 기계ㆍ장비 설치 공사업 | +339명 | +6.6% | 5,461명 | 5,122명 |
| 45기타 기술 시험 검사 및 분석업 | +315명 | +1.2% | 25,646명 | 25,331명 |
| 46컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | +313명 | +1.0% | 31,654명 | 31,341명 |
| 47복권 발행 및 판매업 | +305명 | +3.5% | 9,004명 | 8,699명 |
| 48피자 햄버거 샌드위치 및 유사 음식점업 | +300명 | +9.1% | 3,609명 | 3,309명 |
| 49수의업 | +297명 | +2.9% | 10,394명 | 10,097명 |
| 50연료용 가스 제조 및 배관공급업 | +278명 | +1.9% | 14,542명 | 14,264명 |
미분류·복수 업종 및 비교월 자료가 없는 업종은 제외합니다.